更新時間:2020-06-05
產品簡介:?同時測量溶解氧、電導、鹽度和溫度 ?溶解氧測量:自動溫度補償、自動鹽度補償、可編高度/氣壓補償,自動空氣校準 ?使用5906型蓋式薄膜:換膜快捷,方便無誤 ?電導測量:使用四純鎳電極,性能穩定,很少需要維護 ?全自動電導量程選擇:快速調整有效量程,以達到準確度
免費咨詢:18519716607
YSI 85D型 溶解氧、鹽度、電導、溫度測量儀
功能與85型相同,使用可更換式“D型”探頭和電纜
可根據不同應用所需隨時更換不同長度的電纜
使用MS式接頭,防雨防塵,可在野外拆卸和維護
注:主機不帶接頭和電纜,需另配D型探頭和電纜
YSI 85 系統規格 | |||
測量參數技術指標 | |||
測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溶解氧 | 0200%空氣飽和度 | 0.1%空氣飽和度 | ±2%空氣飽和度* |
溶解氧 | 020毫克/升 | 0.01毫克/升 | ±0.3毫克/升* |
電導率 | 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm 0-200.0mS/cm | 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm | 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% 量程之±0.5% |
鹽 度 | 080ppt | 0.1ppt | ±2%或±0.1ppt* |
溫 度 | -5+65℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
儀器規格包括儀表和探頭的總誤差 |
其它技術指標 | |
電纜長度 | 3米、7.5米、15米和30米 |
溫度補償 | 全自動 |
鹽度補償 | 080ppt |
高度(氣壓)補償 | 03,000米 |
電導參考溫度 | 1525℃(可調) |
電導溫度補償因子 | 04%(可調) |
量程選擇 | 溶解氧:全自動;電導:自動或手動設定 |
電 源 | 6節5號堿性電池,操作壽命約100小時;附低電量顯示 |
防水性能 | 超越IP65標準 |
尺 寸 | 24.1厘米(長)× 8.9厘米(寬) ×5.6厘米(厚) |
重 量 | 0.77公斤(3米電纜) |
15110175939
18519716607