更新時間:2020-06-04
YSI 58型 實驗室溶解氧測量儀 功能特點:適用于實驗室和野外可測量毫克/升濃度和空氣飽和度,準確度0.03毫克/升或0.3%空氣飽和度空氣飽和度模式使校準程序變得快捷簡單,免除了測量探頭溫度和大氣壓之所需,使氧氣溶解系數不詳液體的測量變得可行測量范圍,020毫克/升或0200%空氣飽和度,特別適合過飽和水樣的測量自動溫度補償,排除了因水溫變化所引起
免費咨詢:18519716607
YSI 58型 實驗室溶解氧測量儀 技術參數:
YSI 58 系統規格 | ||
溶解氧 (%空氣飽和度) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 0200%空氣飽和度 0.1%空氣飽和度 ±0.3%空氣飽和度 |
溶解氧 (毫克/升) | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | 020毫克/升 0.01毫克/升 ±0.03毫克/升 |
溫度測試 | 測量范圍 分 辨 率 準 確 度 | -5+45℃ 0. 1℃ ±0.3℃ |
溫度補償 | 測量范圍 準 確 度 | 0+45℃ 5+45℃:±1%毫克/升讀數;±1%空氣飽和度讀數 0+5℃:±2%毫克/升讀數;±1.5%空氣飽和度讀數 |
鹽度補償 | 測量范圍 準 確 度 | 040ppt± 0.3%補償后的讀數±1數字 |
操作溫度 | 測量范圍 | 0+45℃ |
記錄器 輸出 | 電壓 準 確 度 低負載 | 滿幅01伏(0.5伏=1數字) 滿幅之±0.4%,±1右的數字(0.01毫克/升模式) 50千歐姆(輸出阻抗) |
電源 | 儀器 攪拌器 | 4節1號電池,電池壽命:1,000小時(碳鋅電池) 交流電轉換器 低電量顯示 電池量檢查選擇按鈕 |
尺寸 | 21.6厘米(長)× 28.0厘米(寬)×9.5厘米(厚) | |
重量 | 1.90公斤 |
15110175939
18519716607